
一、實(shí)時(shí)數據查看
使用PC400軟件設置好Flow32的運行程序(可以先設置一個(gè)測試版程序(test),即采樣時(shí)間間隔較短的程序)并發(fā)送到數采,之后,可以實(shí)時(shí)查看數據,需要重點(diǎn)關(guān)注的變量有:
1、每個(gè)傳感器對應的加熱電壓是否合適,見(jiàn)public表中序號19的變量。
2、傳感器上軸向和徑向的溫差初始信號是否合適,見(jiàn)Public表中序號16-18的變量。
3、傳感器的工作狀態(tài)(一般需要記錄一段時(shí)間以后再分析):見(jiàn)public表中序號32的變量。
☆ Public表格(實(shí)時(shí)變量)說(shuō)明如下:
序號 | 變量名 | 單位 | 描述 | 刷新間隔 |
15 | DG_Kshapp(1)至 DG_Kshapp(32) | W/mV | 表觀(guān)包裹鞘傳導率 | 10分鐘 |
16 | iA_mV(1)至 iA_mV(32) | mV | 軸向溫度差A初始信號 | 10秒 |
17 | iB_mV(1)至 iB_mV(32) | mV | 軸向溫度差B初始信號 | 10秒 |
18 | iC_mV(1)至 iC_mV(32) | mV | 徑向溫度差初始信號 | 10秒 |
19 | iH_V(1)至 iH_V(32) | V | 加熱電壓 | 10秒 |
32 | DG_Status(1)至 DG_Status(32) | 無(wú) | 包裹傳感器的狀態(tài) | 10分鐘 |
☆ 關(guān)于Flow32-1K包裹傳感器各狀態(tài)值的說(shuō)明
值 | 描述 | 可能原因 |
0 | 莖流值正確,加熱電壓未超限。(OKV) | 正常 |
1 | 未加熱。(OFF) | 加熱電壓關(guān)閉,或傳感器未連接。 |
2 | 加熱電壓打開(kāi),并且處于預熱階段。(WARM) | 程序剛啟動(dòng),傳感器連接正常,但未過(guò)設定的預熱時(shí)間。 |
3 | 傳感器的4個(gè)信號(A、B、C、H)中的任一個(gè)的值為NAN,或測量信號超出設定范圍。(FAULT) | 傳感器未連接,或其它原因導致測量信號超量程。 |
4 | 莖流計算錯誤。(MERR) | 計算出的莖流值超出算法設定的上限或為NAN。 |
5 | 低莖流過(guò)濾。(LOWF) | 莖流所攜帶熱量占到加熱功率的20%以下,但溫度差小于設定閾值。 |
6 | 高莖流過(guò)濾。(MAX) | 莖流所攜帶熱量占到加熱功率的20%以上,但溫度差小于設定閾值;或莖流大于經(jīng)驗極限值(152cm/hr)。 |
7 | 表觀(guān)Ksh(Kshapp)大于當前程序初始設定的Ksh值或上次標定的Ksh值。(KHI) | 受天氣影響Ksh不穩定;或Ksh本身不穩定。 |
二、數據處理
一般情況下,用戶(hù)只需下載tableDGL表格的數據進(jìn)行處理即可。
☆ TableDGL表格(莖流終存數據,長(cháng)記錄文件)
序號 | 變量名 | 單位 | 描述 | 刷新間隔 |
1 | Record | 無(wú) | 記錄號 | 30分鐘 |
2 | JDAY | 無(wú) | 儒略日 | 30分鐘 |
3 | JHM | 無(wú) | 時(shí)和分,HHMM | 30分鐘 |
4 | C_mV(1)至 C_mV(32) | mV | 徑向溫度差初始信號10分鐘均值 | 30分鐘 |
5 | B_mV(1)至 B_mV(32) | mV | 軸向溫度差B初始信號10分鐘均值 | 30分鐘 |
6 | A_mV(1)至 A_mV(32) | mV | 軸向溫度差A初始信號10分鐘均值 | 30分鐘 |
7 | H_V(1)至 H_V(32) | V | 加熱電壓10分鐘均值 | 30分鐘 |
8 | DG_Status至 DG_Status(32) | 無(wú) | 包裹傳感器的狀態(tài) | 30分鐘 |
9 | DG_flow(1)至 DG_Flow(32) | g/hr | 單位時(shí)間莖流質(zhì)量 | 30分鐘 |
10 | DG_dT(1)至 DG_dT(32) | C | 莖流溫度變化量 | 30分鐘 |
11 | DG_Ksh(1)至 DG_Ksh(32) | W/mV | 包裹鞘傳導率 | 30分鐘 |
12 | DG_Kshapp(1)至DG_Kshapp(32) | W/mV | 表觀(guān)包裹鞘傳導率 | 30分鐘 |
13 | DG_Pin(1)至 DG_Pin(32) | W | 加熱功率 | 30分鐘 |
14 | DG_Qv(1)至 DG_Qv(32) | W | 單位時(shí)間軸向熱傳導熱量 | 30分鐘 |
15 | DG_Qr(1) 至 DG_Qr(32) | W | 單位時(shí)間徑向熱傳導熱量 | 30分鐘 |
16 | DG_Qf(1)至 DG_Qf(32) | W | 單位時(shí)間莖流所攜帶熱量 | 30分鐘 |
17 | Batt_Volt_Min | V | 電源電壓最小值 | 30分鐘 |
18 | PTemp_C_Max | C | CR1000面板溫度最大值 | 30分鐘 |
→ 如何通過(guò)數據判定加熱電壓是否合適?

dT為豎向兩熱電偶電壓和的平均值,該值一般在早晨達到最大值,但不會(huì )超過(guò)8攝氏度;在中午莖流最高值時(shí)達到最小值,但不會(huì )低于0.3攝氏度。
一般情況下,若dT超過(guò)8攝氏度,則應降低加熱電壓,若dT低于0.3攝氏度,則應提高加熱電壓。
如上圖,dT值已接近14攝氏度,說(shuō)明該傳感器的加熱電壓過(guò)高,若植物樣品長(cháng)時(shí)間處于此加熱電壓下,將會(huì )造成 植物莖桿灼傷,從而影響實(shí)驗進(jìn)程。
解決方法:降低加熱電壓至少50%,依據為(13-8)/8×100%=62%