ECT 空氣溫度傳感器
測量空氣溫度,ECT傳感小巧簡(jiǎn)介,使用簡(jiǎn)便??捎糜跍y量空氣溫度(至于防輻射罩內)或其他材料的溫度。
耐風(fēng)雨防腐蝕,適合長(cháng)期野外放置。
即插即用,ECT可連接至METER各個(gè)系列數采。

技術(shù)指標
| 測量參數 | 溫度 |
| 準確度 | ± 1.0℃@-40 ~ -20℃ ± 0.5℃@5 ~ 40℃ 好于± 1.0℃@40 ~ 50℃ 和 -20 ~ 5℃ |
| 分辨率 | 0.1℃ |
| 范圍 | -40~ 50℃ |
| 輸出 | 320 - 1000 mV @ 3 V 激發(fā) |
| 工作環(huán)境 | -40~ 50℃ |
| 供電 | 2.5 VDC @ 2 mA, 至 3.6 VDC @ 7 mA |
| 纜線(xiàn)長(cháng)度 | 3 m |
| 接口類(lèi)型 | 3.5 mm耳機接口 |
| 尺寸 | 3 cm x 0.075 cm |
| 支持數采(須另購) | METER ZL6, Em50/50G, EM60/60G, ProCheck,ZSC |
生產(chǎn)廠(chǎng)家:METER Group